학습 정보
| No. | 학습내용 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 게임으로 공부하는 즐거운 도덕시간 (1) | 26:14 |
| 2 | 게임으로 공부하는 즐거운 도덕시간 (2) | 26:23 |
| 3 | 게임으로 공부하는 즐거운 사회시간 (1) | 26:49 |
| 4 | 게임으로 공부하는 즐거운 사회시간 (2) | 24:41 |
| 5 | 게임으로 공부하는 즐거운 영어시간 (1) | 25:10 |
| 6 | 게임으로 공부하는 즐거운 영어시간 (2) | 23:12 |
| 7 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (1) | 27:15 |
| 8 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (2) | 27:40 |
| 9 | 게임으로 공부하는 즐거운 수학시간 (3) | 25:34 |
| 10 | 게임으로 공부하는 즐거운 과학시간 (1) | 29:44 |
| 11 | 게임으로 공부하는 즐거운 과학시간 (2) | 29:11 |
| 12 | 게임으로 공부하는 즐거운 실과시간 | 27:33 |
| 13 | 게임으로 공부하는 즐거운 진로 학습 | 29:45 |
| 14 | 게임으로 공부하는 즐거운 다문화 학습 | 29:04 |
| 15 | 게임으로 공부하는 즐거운 민주시민 학습 | 29:28 |
| 16 | 게임으로 공부하는 즐거운 독도 학습 | 29:03 |
| 17 | 게임으로 공부하는 즐거운 인성 학습 | 28:48 |
| 18 | 게임으로 공부하는 즐거운 인권 학습 | 28:43 |
이수 기준
| 구분 | 배점 | 패스기준 | 이수기준 |
|---|---|---|---|
| 진도 점수 | 100점 | 80% (80점) | 80% 이상 |
| 총점 | 100점 | - | 80점 이상 |
