학습 정보
| No. | 학습내용 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 게임, 교육을 바꾸다 | 23:11 |
| 2 | 게임 활용 수업의 개요 | 25:34 |
| 3 | 게임 활용 수업 설계 | 26:59 |
| 4 | 게임리터러시와 게임 기반 학습 | 27:59 |
| 5 | 게임 기반 학습과 게이미피케이션 적용하기 | 25:53 |
| 6 | 떠나자! 게임리터러시 수업 속으로 | 26:59 |
| 7 | 시뮬레이션형 게이미피케이션 수업으로 추체험 기반 수업 제작하기 | 26:37 |
| 8 | 학생들이 좋아하는 디지털 게임과 학생 유형 분석 수업 | 26:12 |
| 9 | 스스로 설계하는 나만의 게임 스토리 만들기 | 26:05 |
| 10 | 헬로 메이플을 활용한 게임리터러시 수업 설계 기초 | 25:25 |
| 11 | 헬로 메이플을 활용한 게임리터러시 수업 실제 | 25:08 |
| 12 | 메타버스 게임을 활용한 학생 참여 중심 수업 | 26:49 |
| 13 | 나도 게임 개발자! 게임 메이킹 교육 | 28:05 |
| 14 | 장애인 e스포츠 교육의 실제 | 24:58 |
| 15 | 장애학생 게임리터러시 수업의 실제 | 25:50 |
이수 기준
| 구분 | 배점 | 패스기준 | 이수기준 |
|---|---|---|---|
| 진도 점수 | 100점 | 80% (80점) | 80% 이상 |
| 총점 | 100점 | - | 80점 이상 |
