학습 정보
| No. | 학습내용 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 아이들이 게임에 빠지는 이유? | 10:00 |
| 2 | 현실적인 게임 규칙 정하기 | 07:39 |
| 3 | 게임에서 '현질'하는 아이들? | 07:23 |
| 4 | 게임하면 망한다? | 08:12 |
| 5 | 실패없는 게임진로 | 08:14 |
| 6 | AI란? 우리 아이 AI교육 | 08:26 |
| 7 | 게임 좋아하는 우리 아이, 잘 지내고 싶어요! | 08:50 |
이수 기준
| 구분 | 배점 | 패스기준 | 이수기준 |
|---|---|---|---|
| 진도 점수 | 100점 | 80% (80점) | 80% 이상 |
| 총점 | 100점 | - | 80점 이상 |
